[]제 36 기 결 산 공 고
페이지 정보
작성일 20-10-30 13:02
본문
제 36 기 결 산 공 고 | |||||||
재 무 상 태 표 | |||||||
제 36 기 : 2012년 12월 31일 현재 | |||||||
단위 : 원 |
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | ||||
자산 | 부채 | ||||||
I. | 유동자산 | 27,162,182,413 | I. | 유동부채 | 28,815,115,907 | ||
1. | 현금및현금성자산 | 4,468,461,322 | 1. | 매입채무 | 4,962,871,196 | ||
2. | 금융기관예치금 | 4,372,607,245 | 2. | 차입금 | 21,992,520,347 | ||
3. | 매출채권 | 8,143,728,633 | 단기차입금 | 20,409,520,347 | |||
매출채권대손충당금 | 152,911,275 | 7,990,817,358 | 유동성장기부채 | 1,583,000,000 | |||
4. | 기타수취채권 | 489,110,517 | 3. | 기타지급채무 | 1,592,585,118 | ||
주.임.종단기대여금 | 66,855,640 | 미지급금 | 644,100,811 | ||||
미수금 | 306,345,700 | 미지급비용 | 948,484,307 | ||||
미수수익 | 115,909,177 | 4. | 당기법인세부채 | 0 | |||
5. | 당기법인세자산 | 198,973,462 | 5. | 기타유동부채 | 267,139,246 | ||
선급법인세 | 198,973,462 | 선수금 | 165,767,367 | ||||
6. | 재고자산 | 9,455,575,457 | 예수금 | 101,371,879 | |||
제품 | 2,764,508,892 | 이연정부보조금수익 | 0 | ||||
재공품 | 5,655,997,659 | II. | 비유동부채 | 25,224,518,810 | |||
원재료 | 773,057,311 | 1. | 차입금 | 19,738,020,000 | |||
부재료 | 237,219,387 | 장기차입금 | 19,738,020,000 | ||||
저장품 | 24,792,208 | 2. | 확정급여부채 | 545,143,019 | |||
7. | 기타유동자산 | 186,637,052 | 확정급여채무 | 1,458,576,454 | |||
선급금 | 135,377,955 | 사외적립자산 | 913,433,435 | 545,143,019 | |||
선급비용 | 26,636,941 | 3. | 기타지급채무 | 359,481,095 | |||
부가가치세대급금 | 24,622,156 | 장기미지급금 | 109,481,095 | ||||
II. | 비유동자산 | 107,866,712,084 | 임대보증금 | 250,000,000 | |||
1. | 금융기관예치금 | 1,381,642,487 | 4. | 이연법인세부채 | 4,413,134,696 | ||
2. | 기타수취채권 | 135,096,000 | 5. | 기타비유동부채 | 168,740,000 | ||
보증금 | 135,096,000 | 이연정부보조금수익 | 168,740,000 | ||||
3. | 기타금융자산 | 788,640,608 | 부채총계 | 54,039,634,717 | |||
매도가능금융자산 | 788,640,608 | ||||||
4. | 종속기업투자주식 | 6,549,655,598 | 자본 | ||||
5. | 유형자산 | 92,691,274,785 | I. | 납입자본 | 24,990,725,806 | ||
토지 | 58,833,869,480 | 1. | 보통주자본금 | 5,600,000,000 | |||
건물 | 21,126,068,444 | 2. | 주식발행초과금 | 19,390,725,806 | |||
감가상각누계액 | 2,687,142,638 | 18,438,925,806 | II. | 이익잉여금 | 52,190,109,912 | ||
구축물 | 5,401,571,989 | 1. | 이익준비금 | 599,256,620 | |||
감가상각누계액 | 1,304,160,345 | 4,097,411,644 | 2. | 임의적립금 | 83,000,000 | ||
기계장치 | 16,851,815,404 | 3. | 보험수리적손익 | -191,930,257 | |||
감가상각누계액 | 7,845,833,509 | 9,005,981,895 | 4. | 처분전이익잉여금 | 51,699,783,549 | ||
차량운반구 | 417,301,394 | (당기순손실 2,304,923,684) | |||||
감가상각누계액 | 228,166,235 | 189,135,159 | Ⅲ. | 기타포괄손익누계액 | -17,706,000 | ||
공구와기구 | 2,945,889,746 | 1. | 매도가능금융자산평가이익 | 0 | |||
감가상각누계액 | 1,815,956,705 | 1,129,933,041 | 2. | 매도가능금융자산평가손실 | -17,706,000 | ||
집기비품 |